Yukon Gear & Axle
Yukon Gear Eje de pasador cruzado abierto estándar (.750 pulg.) Para Ford 8 pulg./8.8 pulg./9 pulg. y modelo 20
Yukon Gear Eje de pasador cruzado abierto estándar (.750 pulg.) Para Ford 8 pulg./8.8 pulg./9 pulg. y modelo 20
Precio habitual
$17.89
Precio habitual
Precio de oferta
$17.89
Precio unitario
/
por
Yukon Gear & Axle fabrica una línea completa de piezas pequeñas de alta calidad para completar cualquier trabajo, incluidos pernos de corona, manguitos de aplastamiento, tuercas y arandelas de piñón, pernos de eje, arandelas de empuje y mucho, mucho más. Para todas sus necesidades diferenciales de piezas pequeñas, no busque más que Yukon.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1992-2001 | soy general | Hummer | Base |
1968-1970 | motores americanos | AMX | Base |
1978-1979 | motores americanos | Concordia | Base |
1979 | motores americanos | Concordia | DL |
1979 | motores americanos | Concordia | Limitado |
1977 | motores americanos | Avispón | AMX |
1970-1971,1973-1977 | motores americanos | Avispón | Base |
1971 | motores americanos | Avispón | SC/360 |
1971-1977 | motores americanos | Avispón | deportesobre |
1970-1972 | motores americanos | Avispón | SST |
1971-1974 | motores americanos | Jabalina | AMX |
1968-1974 | motores americanos | Jabalina | Base |
1968-1972 | motores americanos | Jabalina | SST |
1970 | motores americanos | Jabalina | SSTMark Donohue |
1970 | motores americanos | Jabalina | SST Trans Am |
1971-1978 | motores americanos | Matador | Base |
1974 | motores americanos | Matador | Berlina |
1974 | motores americanos | Matador | X |
1975-1978 | motores americanos | El que marca el paso | Base |
1979-1980 | motores americanos | El que marca el paso | DL |
1979-1980 | motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
1966-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
1975-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
1975 | Vado | Potro cerril | guardabosque |
1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
1968-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
1992 | Vado | Potro cerril | Noche XLT |
1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT deporte |
1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
1984-1986 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
1984-1986 | Vado | Bronco II | XLT |
1992-2008,2010-2011 | Vado | Corona Victoria | Base |
2006-2009 | Vado | Corona Victoria | Flota |
2002-2009 | Vado | Corona Victoria | LWB |
1992-2011 | Vado | Corona Victoria | LX |
2004-2006 | Vado | Corona Victoria | LX deporte |
1993-2011 | Vado | Corona Victoria | interceptor policial |
1992-2005 | Vado | Corona Victoria | S |
2005 | Vado | Corona Victoria | Edición especial |
1992 | Vado | Corona Victoria | Sedán de gira |
1969-1982 | Vado | E-100 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econolina | Castillo |
1969-1974 | Vado | E-100 Econolina | vagón club |
1975-1983 | Vado | E-100 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Región septentrional |
1983 | Vado | E-100 Econolina | SG |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Región septentrional |
1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
2003-2014 | Vado | E-150 | Base |
2006-2007 | Vado | E-150 | Castillo |
2006-2014 | Vado | E-150 | SG |
2006-2014 | Vado | E-150 | XLT |
2003-2005 | Vado | Vagón club E-150 | Castillo |
2003-2005 | Vado | Vagón club E-150 | SG |
2003-2005 | Vado | Vagón club E-150 | XLT |
1979-1982,1984-1986,1992-2002 | Vado | E-150 Econolina | Base |
1979-1982 | Vado | E-150 Econolina | Castillo |
1979-1983,1987-1991 | Vado | E-150 Econolina | Costumbre |
1983-2000 | Vado | E-150 Econolina | SG |
1979-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
1979-1982,1992-2002 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
1979-1983,1987-2000 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
1983-1991,2001-2002 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
1984-2002 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | Base |
1971-1972 | Vado | E-200 Econolina | Carro del castillo |
1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | vagón club |
1970-1974 | Vado | E-200 Econolina | Carro personalizado |
1975-1980,1984-1986,1992-1998 | Vado | E-250 Econolina | Base |
1975-1980 | Vado | E-250 Econolina | Castillo |
1975-1980,1983,1987-1991 | Vado | E-250 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-250 Econolina | Región septentrional |
1983-1998 | Vado | E-250 Econolina | SG |
1975-1980,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
1975-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
1975-1980,1983,1987-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
1984-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
1997-2001 | Vado | Expedición | Eddie Bauer |
1997-2001 | Vado | Expedición | XLT |
1991-2001,2003-2010 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
1995 | Vado | Explorador | Expedición |
1993-2001,2004-2010 | Vado | Explorador | Limitado |
2004 | Vado | Explorador | nbx |
2000-2001 | Vado | Explorador | Postal |
1991-2000 | Vado | Explorador | Deporte |
1991-1999 | Vado | Explorador | SG |
2000-2001 | Vado | Explorador | Flota XL |
1999-2001,2004-2006 | Vado | Explorador | XLS |
2004-2005 | Vado | Explorador | XLS deporte |
1991-2002,2004-2010 | Vado | Explorador | XLT |
2004-2005 | Vado | Explorador | XLT deporte |
2005 | Vado | Explorador deportivo Trac | Adrenalina |
2001 | Vado | Explorador deportivo Trac | Base |
2007-2010 | Vado | Explorador deportivo Trac | Limitado |
2002 | Vado | Explorador deportivo Trac | SG |
2003-2005 | Vado | Explorador deportivo Trac | XLS |
2003-2005,2007-2010 | Vado | Explorador deportivo Trac | XLT |
1957-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-100 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
1977 | Vado | F-100 | XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
1976-1978,1983-1986,1997-2000 | Vado | F-150 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
2007-2008 | Vado | F-150 | FX2 |
2004-2010 | Vado | F-150 | FX4 |
2000-2003,2006-2008 | Vado | F-150 | Edición Harley-Davidson |
2001-2003,2005-2009 | Vado | F-150 | Rancho Rey |
1997-2009 | Vado | F-150 | Lazo |
1993-1995,1999-2003 | Vado | F-150 | Iluminación |
2008 | Vado | F-150 | Limitado |
1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
2009 | Vado | F-150 | Platino |
1975-1981 | Vado | F-150 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
2004-2009 | Vado | F-150 | STX |
2008 | Vado | F-150 | LA EDICIÓN DEL 60 ANIVERSARIO |
1982-2009,2012 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984,1993-2009,2011 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1957-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
1957-1969 | Vado | Fairlane | Base |
1978-1982 | Vado | Fairmont | Base |
1978-1983 | Vado | Fairmont | futura |
1981,1983 | Vado | Fairmont | S |
1960-1970 | Vado | Halcón | Base |
1962 | Vado | Halcón | De lujo |
1963-1970 | Vado | Halcón | futura |
1963-1965 | Vado | Halcón | Sprint futuro |
1961-1965 | Vado | Entrega del sedán Falcon | Base |
1959-1967 | Vado | galaxia | Base |
1961 | Vado | galaxia | Club Victoria |
1960 | Vado | galaxia | Especial |
1961 | Vado | galaxia | Starliner |
1961 | Vado | galaxia | Sunliner |
1961 | Vado | galaxia | PuebloVictoria |
1962-1974 | Vado | galaxia 500 | Base |
1962-1970 | Vado | galaxia 500 | SG |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Base |
1973-1976 | Vado | Gran Torino | Berlina |
1974-1975 | Vado | Gran Torino | Élite |
1972-1975 | Vado | Gran Torino | Deporte |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Escudero |
1975-1980 | Vado | Granada | Base |
1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
1981-1982 | Vado | Granada | GL |
1981-1982 | Vado | Granada | GLX |
1981-1982 | Vado | Granada | l |
1965-1986 | Vado | LIMITADO | Base |
1970-1976,1983-1986 | Vado | LIMITADO | Berlina |
1975-1986 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1986 | Vado | LIMITADO | Escudero de campo LX |
1980-1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
1975-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
1985 | Vado | LIMITADO | LX berlina |
1980-1982 | Vado | LIMITADO | S |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | Base |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | LX |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | S |
1977-1979 | Vado | LTD II | Base |
1977-1978 | Vado | LTD II | Berlina |
1979 | Vado | LTD II | Landó |
1977-1979 | Vado | LTD II | S |
1977 | Vado | LTD II | Escudero |
1970-1977 | Vado | Disidente | Base |
1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
1964-1973,1979-1981,1994-2014 | Vado | Mustango | Base |
1969-1971,2012-2013 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
1971-1972 | Vado | Mustango | Jefe 351 |
1969-1970 | Vado | Mustango | Jefe 429 |
2008-2009 | Vado | Mustango | Bullitt |
1981 | Vado | Mustango | Cobra |
1979-1981 | Vado | Mustango | Ghia |
1982-1983 | Vado | Mustango | GL |
Compartir
"Lo mejor en el negocio. PP no solo tiene un gran conocimiento, sino que también te cuidan como si fueras de la familia. ¡Gracias, equipo de PP !"
-G. González- See More