Yukon Gear & Axle
Yukon Gear Ford Perno de eje de 7,5 pulgadas / 8 pulgadas / 8,8 pulgadas / y 9 pulgadas
Yukon Gear Ford Perno de eje de 7,5 pulgadas / 8 pulgadas / 8,8 pulgadas / y 9 pulgadas
Precio habitual
$7.89
Precio habitual
Precio de oferta
$7.89
Precio unitario
/
por
Yukon Gear & Axle fabrica una línea completa de piezas pequeñas de alta calidad para completar cualquier trabajo, incluidos pernos de corona, manguitos de aplastamiento, tuercas y arandelas de piñón, pernos de eje, arandelas de empuje y mucho, mucho más. Para todas sus necesidades diferenciales de piezas pequeñas, no busque más que Yukon.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1986-1997 | Vado | Aerostar | Base |
1988-1994 | Vado | Aerostar | Eddie Bauer |
1986-1994 | Vado | Aerostar | SG |
1989-1994 | Vado | Aerostar | XL Plus |
1991-1994 | Vado | Aerostar | XL deporte |
1986-1997 | Vado | Aerostar | XLT |
1989-1997 | Vado | Aerostar | XLT Plus |
1991-1997 | Vado | Aerostar | XLT deporte |
1966-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
1975-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
1975 | Vado | Potro cerril | guardabosque |
1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
1968-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
1992 | Vado | Potro cerril | Noche XLT |
1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT deporte |
1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
1984-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
1987-1990 | Vado | Bronco II | SG |
1988-1990 | Vado | Bronco II | XL deporte |
1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
1989-1990 | Vado | Bronco II | XLT Plus |
1992-2008,2010-2011 | Vado | Corona Victoria | Base |
2006-2009 | Vado | Corona Victoria | Flota |
2002-2009 | Vado | Corona Victoria | LWB |
1992-2011 | Vado | Corona Victoria | LX |
2004-2006 | Vado | Corona Victoria | LX deporte |
1993-2011 | Vado | Corona Victoria | interceptor policial |
1992-2005 | Vado | Corona Victoria | S |
2005 | Vado | Corona Victoria | Edición especial |
1992 | Vado | Corona Victoria | Sedán de gira |
1969-1982 | Vado | E-100 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econolina | Castillo |
1969-1974 | Vado | E-100 Econolina | vagón club |
1975-1983 | Vado | E-100 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Región septentrional |
1983 | Vado | E-100 Econolina | SG |
2003-2014 | Vado | E-150 | Base |
2006-2007 | Vado | E-150 | Castillo |
2006-2014 | Vado | E-150 | SG |
2006-2014 | Vado | E-150 | XLT |
1979-1982,1984-1986,1992-2002 | Vado | E-150 Econolina | Base |
1979-1982 | Vado | E-150 Econolina | Castillo |
1979-1983,1987-1991 | Vado | E-150 Econolina | Costumbre |
1983-2000 | Vado | E-150 Econolina | SG |
1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | Base |
1971-1972 | Vado | E-200 Econolina | Carro del castillo |
1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | vagón club |
1970-1974 | Vado | E-200 Econolina | Carro personalizado |
1975-1980,1984-1986,1992-1998 | Vado | E-250 Econolina | Base |
1975-1980 | Vado | E-250 Econolina | Castillo |
1975-1980,1983,1987-1991 | Vado | E-250 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-250 Econolina | Región septentrional |
1983-1998 | Vado | E-250 Econolina | SG |
1997-2001 | Vado | Expedición | Eddie Bauer |
1997-2001 | Vado | Expedición | XLT |
1991-2001 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
1995 | Vado | Explorador | Expedición |
1993-2001 | Vado | Explorador | Limitado |
2000-2001 | Vado | Explorador | Postal |
1991-2000 | Vado | Explorador | Deporte |
1991-1999 | Vado | Explorador | SG |
2000-2001 | Vado | Explorador | Flota XL |
1999-2001 | Vado | Explorador | XLS |
1991-2001 | Vado | Explorador | XLT |
2005 | Vado | Explorador deportivo Trac | Adrenalina |
2001 | Vado | Explorador deportivo Trac | Base |
2007-2010 | Vado | Explorador deportivo Trac | Limitado |
2002 | Vado | Explorador deportivo Trac | SG |
2003-2005 | Vado | Explorador deportivo Trac | XLS |
2003-2005,2007-2010 | Vado | Explorador deportivo Trac | XLT |
1957-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-100 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
1977 | Vado | F-100 | XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
1976-1978,1983-1986,1997-2000 | Vado | F-150 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
2007-2008 | Vado | F-150 | FX2 |
2004-2009 | Vado | F-150 | FX4 |
2000-2003,2006-2008 | Vado | F-150 | Edición Harley-Davidson |
2001-2003,2005-2009 | Vado | F-150 | Rancho Rey |
1997-2009 | Vado | F-150 | Lazo |
1993-1995,1999-2003 | Vado | F-150 | Iluminación |
2008 | Vado | F-150 | Limitado |
1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
2009 | Vado | F-150 | Platino |
1975-1981 | Vado | F-150 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
2004-2009 | Vado | F-150 | STX |
2008 | Vado | F-150 | LA EDICIÓN DEL 60 ANIVERSARIO |
1982-2009 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984,1993-2009 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1957-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
1957-1969 | Vado | Fairlane | Base |
1978-1982 | Vado | Fairmont | Base |
1978-1983 | Vado | Fairmont | futura |
1981,1983 | Vado | Fairmont | S |
1960-1970 | Vado | Halcón | Base |
1962 | Vado | Halcón | De lujo |
1963-1970 | Vado | Halcón | futura |
1963-1965 | Vado | Halcón | Sprint futuro |
1959-1967 | Vado | galaxia | Base |
1961 | Vado | galaxia | Club Victoria |
1960 | Vado | galaxia | Especial |
1961 | Vado | galaxia | Starliner |
1961 | Vado | galaxia | Sunliner |
1961 | Vado | galaxia | PuebloVictoria |
1968-1974 | Vado | galaxia 500 | Base |
1968-1970 | Vado | galaxia 500 | SG |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Base |
1973-1976 | Vado | Gran Torino | Berlina |
1974-1975 | Vado | Gran Torino | Élite |
1972-1975 | Vado | Gran Torino | Deporte |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Escudero |
1975-1980 | Vado | Granada | Base |
1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
1981-1982 | Vado | Granada | GL |
1981-1982 | Vado | Granada | GLX |
1981-1982 | Vado | Granada | l |
1965-1986 | Vado | LIMITADO | Base |
1970-1976,1983-1986 | Vado | LIMITADO | Berlina |
1975-1986 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1986 | Vado | LIMITADO | Escudero de campo LX |
1980-1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
1975-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
1985 | Vado | LIMITADO | LX berlina |
1980-1982 | Vado | LIMITADO | S |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | Base |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | LX |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | S |
1970-1977 | Vado | Disidente | Base |
1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
1965-1973,1979-1981,1994-2014 | Vado | Mustango | Base |
1969-1971,2012-2013 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
1971-1972 | Vado | Mustango | Jefe 351 |
1969-1970 | Vado | Mustango | Jefe 429 |
2008-2009 | Vado | Mustango | Bullitt |
1981 | Vado | Mustango | Cobra |
1979-1981 | Vado | Mustango | Ghia |
1982-1983 | Vado | Mustango | GL |
1982-1983 | Vado | Mustango | GLX |
1970-1973 | Vado | Mustango | grande |
1982-2014 | Vado | Mustango | GT |
2001 | Vado | Mustango | GT Bullitt |
1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
1995 | Vado | Mustango | GTS |
1982-1984 | Vado | Mustango | l |
1984-1993 | Vado | Mustango | LX |
1970-1973,2003-2004 | Vado | Mustango | Mach 1 |
2007-2008 | Vado | Mustango | Shelby GT |
1965-1970 | Vado | Mustango | ShelbyGT-350 |
1966 | Vado | Mustango | ShelbyGT-350H |
1967-1970 | Vado | Mustango | ShelbyGT-500 |
1968 | Vado | Mustango | ShelbyGT-500KR |
2007-2014 | Vado | Mustango | Shelby GT500 |
2008-2009 | Vado | Mustango | ShelbyGT500KR |
1984-1986 | Vado | Mustango | SVO |
1993-1999,2001,2003-2004 | Vado | Mustango | Cobra SVT |
2003 | Vado | Mustango | SVT Cobra 10º Aniversario |
1993,1995,2000 | Vado | Mustango | SVT Cobra R |
1983 | Vado | Mustango | turbogt |
1967-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
1967 | Vado | Ranchero | 500XL |
1957-1971 | Vado | Ranchero | Base |
1957-1958,1966 | Vado | Ranchero | Costumbre |
1968-1979 | Vado | Ranchero | GT |
1970-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
1983,1985-1986 | Vado | guardabosque | Base |
1987-1992 | Vado | guardabosque | Costumbre |
2001-2005 | Vado | guardabosque | Borde |
1998-2002 | Vado | guardabosque | vehículo eléctrico |
2005-2009 | Vado | guardabosque | FX4 |
1988-1989 | Vado | guardabosque | GT |
2002 | Vado | guardabosque | Postal |
1984,1986-1992 | Vado | guardabosque | S |
1990 | Vado | guardabosque | S Plus |
1993-1998 | Vado | guardabosque | Chapoteo |
1991-1993,1997,2006-2011 | Vado | guardabosque | Deporte |
Compartir
"Lo mejor en el negocio. PP no solo tiene un gran conocimiento, sino que también te cuidan como si fueras de la familia. ¡Gracias, equipo de PP !"
-G. González- See More