ORACLE Lighting
Luz antiniebla LED de alto rendimiento Oracle de 4 pulgadas (par) - 6000 K
Luz antiniebla LED de alto rendimiento Oracle de 4 pulgadas (par) - 6000 K
Precio habitual
$157.64
Precio habitual
$175.15
Precio de oferta
$157.64
Precio unitario
/
por
Estas luces antiniebla de ajuste directo cuentan con montaje de fábrica y conexiones de cableado plug-and-play para una instalación fácil y sin problemas. Estas increíbles unidades LED emiten aproximadamente 1750 lúmenes que iluminarán vívidamente la carretera y solo consumirán 19 W de potencia por luz. El nuevo diseño resistente de LED de estado sólido puede funcionar en las peores condiciones posibles. Cada luz utiliza una lente PMMA duradera y una carcasa de lámpara de policarbonato para resistir el impacto. Los emisores LED de estado sólido resisten los peores golpes y vibraciones, mientras que los componentes electrónicos sellados con epoxi evitan la humedad y la corrosión. El agresivo aspecto oscurecido le da a su vehículo una apariencia modernizada y al mismo tiempo mejora la visibilidad nocturna.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2011-2015 | Vado | Explorador | Base |
2011-2015 | Vado | Explorador | Limitado |
2013-2015 | Vado | Explorador | Deporte |
2011-2015 | Vado | Explorador | XLT |
2017 | Vado | Fusión | Energía Platino |
2014-2017 | Vado | Fusión | Energía SE |
2014-2017 | Vado | Fusión | Energi Titanio |
2017 | Vado | Fusión | Platino |
2017 | Vado | Fusión | Híbrido Platino |
2014-2017 | Vado | Fusión | S |
2014-2017 | Vado | Fusión | S híbrido |
2014-2017 | Vado | Fusión | SE |
2014-2017 | Vado | Fusión | SE Híbrido |
2017 | Vado | Fusión | Deporte |
2014-2017 | Vado | Fusión | Titanio |
2014-2017 | Vado | Fusión | Híbrido de titanio |
2015-2017 | Vado | Mustango | EcoBoost |
2015-2017 | Vado | Mustango | EcoBoost Premium |
2015-2017 | Vado | Mustango | GT |
2015 | Vado | Mustango | GT 50 Años Edición Limitada |
2015-2017 | Vado | Mustango | GT Premium |
2015-2017 | Vado | Mustango | Shelby GT350 |
2015-2017 | Vado | Mustango | ShelbyGT350R |
2015-2017 | Vado | Mustango | V6 |
2011-2012 | Vado | Conexión de tránsito | Eléctrico |
2011-2013 | Vado | Conexión de tránsito | SG |
2011-2013 | Vado | Conexión de tránsito | XLT |
2011-2013 | Vado | Conexión de tránsito | XLT premium |
2015-2016,2018-2019 | Vado | Tránsito-150 | Base |
2015-2016,2018-2019 | Vado | Tránsito-250 | Base |
2015-2016,2018-2019 | Vado | Tránsito-350 | Base |
2015-2016,2018-2019 | Vado | Tránsito-350 HD | Base |
2012-2014 | honda | CR-V | EX |
2012-2014 | honda | CR-V | EX-L |
2012-2014 | honda | CR-V | LX |
2013-2015 | honda | CR-Z | Base |
2013-2015 | honda | CR-Z | EX |
2014 | honda | Adaptar | vehículo eléctrico |
2015-2017 | honda | Adaptar | EX |
2015-2017 | honda | Adaptar | EX-L |
2015-2017 | honda | Adaptar | LX |
2006-2012 | Infiniti | FX35 | Base |
2006-2008 | Infiniti | FX45 | Base |
2009-2013 | Infiniti | G37 | Base |
2011-2013 | Infiniti | G37 | IPL |
2009-2013 | Infiniti | G37 | Viaje |
2009-2013 | Infiniti | G37 | Deporte |
2009-2013 | Infiniti | G37 | X |
2012 | Infiniti | M35h | Base |
2011-2012 | Infiniti | QX56 | Base |
2004-2008 | Jaguar | Tipo S | Base |
2004-2008 | Jaguar | Tipo S | R |
2005 | Jaguar | Tipo S | Deporte |
2006 | Jaguar | Tipo S | Edición VDP |
2004 | Jaguar | Tipo X | Base |
2009-2012 | Nissan | Cubo | Base |
2009-2011 | Nissan | Cubo | krom |
2009-2014 | Nissan | Cubo | S |
2009-2014 | Nissan | Cubo | SL |
2013-2014 | Nissan | juke | Nismo |
2014 | Nissan | juke | Nismo RS |
2011-2014 | Nissan | juke | S |
2011-2014 | Nissan | juke | SL |
2011-2014 | Nissan | juke | SV |
2011-2014 | Nissan | Murano | CruzCabriolé |
2009-2014 | Nissan | Murano | LE |
2009-2014 | Nissan | Murano | S |
2009-2014 | Nissan | Murano | SL |
2011-2014 | Nissan | Murano | SV |
2004-2012 | Nissan | Pionero | LE |
2006-2012 | Nissan | Pionero | S |
2004-2010 | Nissan | Pionero | SE |
2005-2009 | Nissan | Pionero | SE todoterreno |
2011-2012 | Nissan | Pionero | Edición Plata |
2011-2012 | Nissan | Pionero | SV |
2005 | Nissan | Pionero | XE |
2011-2014 | Porsche | pimentón | Base |
2013-2014 | Porsche | pimentón | Diesel |
2014 | Porsche | pimentón | Edición Platino Diésel |
2013-2014 | Porsche | pimentón | GTS |
2014 | Porsche | pimentón | Edición Platino |
2011-2014 | Porsche | pimentón | S |
2011-2014 | Porsche | pimentón | S híbrido |
2011-2014 | Porsche | pimentón | Turbo |
2013-2014 | Porsche | pimentón | turbos |
2013-2016 | Vástago | FR-S | Base |
2013-2014 | subaru | BRZ | Limitado |
2013-2014 | subaru | BRZ | De primera calidad |
2014 | subaru | Guardabosque | 2.0XT Premium |
2014 | subaru | Guardabosque | 2.0XT gira |
2014 | subaru | Guardabosque | 2.5i |
2014 | subaru | Guardabosque | 2.5i limitado |
2014 | subaru | Guardabosque | 2.5i premium |
2014 | subaru | Guardabosque | 2.5i gira |
2013 | subaru | Guardabosque | X |
2013 | subaru | Guardabosque | X limitado |
2013 | subaru | Guardabosque | X Premium |
2013 | subaru | Guardabosque | X gira |
2013 | subaru | Guardabosque | XT Premium |
2013 | subaru | Guardabosque | XT gira |
2010 | subaru | impreza | 2,5 GT |
2010-2011 | subaru | impreza | 2.5i |
2010-2011 | subaru | impreza | 2.5i premium |
2012-2020 | subaru | impreza | Base |
2012-2020 | subaru | impreza | Limitado |
2010-2011 | subaru | impreza | Deporte interior |
2012,2015-2020 | subaru | impreza | De primera calidad |
2017-2020 | subaru | impreza | Deporte |
2012 | subaru | impreza | deporte limitado |
2012 | subaru | impreza | Deporte Premium |
2010-2012 | subaru | impreza | WRX |
2010-2012 | subaru | impreza | WRX limitado |
2010-2012 | subaru | impreza | WRX Premium |
2010-2012 | subaru | impreza | WRX ITS |
2011-2012 | subaru | impreza | WRX STI limitada |
2010 | subaru | impreza | WRX STI Edición especial |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Legado | 2.5i |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Legado | 2.5i limitado |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Legado | 2.5i premium |
2014,2017-2019 | subaru | Legado | 2.5i deporte |
2010-2012 | subaru | Legado | 3.6R |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Legado | 3.6R limitado |
2010-2012 | subaru | Legado | 3.6R premium |
2020 | subaru | Legado | Base |
2020 | subaru | Legado | Limitado |
2020 | subaru | Legado | XT limitado |
2020 | subaru | Legado | De primera calidad |
2020 | subaru | Legado | Deporte |
2020 | subaru | Legado | gira XT |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Afuera | 2.5i |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Afuera | 2.5i limitado |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Afuera | 2.5i premium |
2018-2019 | subaru | Afuera | 2.5i gira |
2010-2012 | subaru | Afuera | 3.6R |
2010-2012,2014-2019 | subaru | Afuera | 3.6R limitado |
2010-2012 | subaru | Afuera | 3.6R premium |
2018 | subaru | Afuera | 3.6R de gira |
2020 | subaru | Afuera | Base |
2020 | subaru | Afuera | Limitado |
2020 | subaru | Afuera | XT limitado |
2020 | subaru | Afuera | De primera calidad |
2020 | subaru | Afuera | Turismo |
2020 | subaru | Afuera | gira XT |
2015-2020 | subaru | WRX | Base |
2015-2020 | subaru | WRX | Limitado |
2015-2020 | subaru | WRX | De primera calidad |
2015-2020 | subaru | WRX ITS | Base |
2015 | subaru | WRX ITS | edición de lanzamiento |
2015-2020 | subaru | WRX ITS | Limitado |
2016 | subaru | WRX ITS | Serie.HyperBlue |
2018 | subaru | WRX ITS | Tipo RA |
2015 | subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | subaru | XV Crosstrek | Híbrido |
2014-2015 | subaru | XV Crosstrek | Turismo híbrido |
2013-2015 | subaru | XV Crosstrek | Limitado |
2013-2015 | subaru | XV Crosstrek | De primera calidad |
2017-2020 | toyota | 86 | Base |
2018-2020 | toyota | 86 | GT |
2020 | toyota | 86 | Edición Hakone |
2017 | toyota | 86 | Edición especial |
2019 | toyota | 86 | Edición especial TRD |
Compartir
"Lo mejor en el negocio. PP no solo tiene un gran conocimiento, sino que también te cuidan como si fueras de la familia. ¡Gracias, equipo de PP !"
-G. González- See More