McLeod Racing
McLeod Disc - Buje con resorte de doble rendimiento, 11 pulgadas x 1-1/16 x 10 spl
McLeod Disc - Buje con resorte de doble rendimiento, 11 pulgadas x 1-1/16 x 10 spl
Precio habitual
$327.50
Precio habitual
Precio de oferta
$327.50
Precio unitario
/
por
Ford: E-250 Econoline Club Wagon 84 - 84 Motor 6.9 L, Ford: E-250 Econoline 80 - 80 Motor 6.6 L, Ford: E-350 Econoline 88 - 89 Motor 7.3 L, Ford: F-350 88 - 97 7.3 Motor L, Ford: F-250 88 - 96 7.3 Motor L, Ford: F-250 HD 97 - 97 7.3 L Motor, Ford: F-250 HD 97 - 97 5.8 L Motor, Ford: F Super Duty 88 - 96 7.3 Motor L, Ford: F Super Duty 88 - 96 Motor de 7,5 L, Ford: E-250 Econoline Club Wagon 80 - 82 Motor de 6,6 L, Mercury: Montego 73 - 74 Motor de 7,5 L, Ford: Custom 500 73 - 73 Motor de 7 L , Ford: Mustang 01 - 10 Motor de 4,6 L, Ford: Custom 500 73 - 73 Motor de 5,8 L, Mercury: Motor Cougar 73 - 73 de 7,5 L, Mercury: Motor Cougar 73 - 73 de 6,6 L, Ford: LTD 72 - 73 7,5 L Motor, Ford: Torino 72 - 74 6.6 L Motor, Mercury: Monterey 72 - 73 7.5 L Motor, Ford: F-250 83 - 87 6.9 L Motor, Ford: F-150 77 - 79 6.6 L Motor, Ford: F- 150 77 - 96 5,8 L Motor, Ford: M-400 72 - 73 6,4 L Motor, Ford: F53 88 - 97 7,5 L Motor, Ford: Bronco 78 - 96 5,8 L Motor, Ford: M-400 72 - 73 5,9 L Motor, Ford: F-350 83 - 87 6.9 L Motor, Ford: Custom 72 - 72 7.5 L Motor, Mercury: Marquis 67 - 67 6.7 L Motor, Ford: Ranchero 75 - 77 7.5 L Motor, Ford: E-350 Econoline Club Wagon 77 - 84 Motor 7.5 L, Ford: Ranchero 75 - 77 Motor 6.6 L, Ford: F-150 84 - 84 Motor 6.9 L, Ford: Custom 500 73 - 73 Motor 6.6 L, Mercury: Marquis 71 - 71 6.6 L Motor, Ford: P-500 76 - 77 Motor de 6,6 L, Motor Ford: E-350 Econoline Club Wagon 80 - 82 Motor de 6,6 L, Mercury: Motor Cyclone 71 - 71 de 6,6 L, Ford: F-250 73 - 96 Motor de 7,5 L , Mercury: Park Lane 66 - 67 Motor de 6,7 L, Ford: F-500 75 - 77 Motor de 6,4 L, Ford: E-350 Econoline 83 - 87 Motor de 6,9 L, Ford: F-500 75 - 77 Motor de 5,9 L, Mercury : Monterey 66 - 67 Motor 6.7 L, Ford: Falcon 70 - 70 Motor 7 L, Ford: F-350 77 - 82 Motor 6.6 L, Mercury: Montclair 66 - 67 Motor 6.7 L, Ford: F-150 75 - 79 7.5 Motor L, Ford: F-150 75 - 76 Motor de 6,4 L, Ford: Custom 64 - 72 Motor de 7 L, Mercury: Cougar 67 - 70 Motor de 6,4 L, Ford: Bronco 78 - 79 Motor de 6,6 L, Mercury: Marquis 67 -
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1963 | Vado | 300 | Base |
1978-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
1985-1995 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
1992 | Vado | Potro cerril | Noche XLT |
1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT deporte |
1964-1972 | Vado | Costumbre | Base |
1973 | Vado | personalizado 500 | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econolina | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-100 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Región septentrional |
1983 | Vado | E-100 Econolina | SG |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Región septentrional |
1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
1975-1982,1984-1986 | Vado | E-150 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-150 Econolina | Castillo |
1975-1983,1987-1989 | Vado | E-150 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-150 Econolina | Región septentrional |
1983-1989 | Vado | E-150 Econolina | SG |
1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
1975-1983,1987-1989 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Región septentrional |
1983-1989 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
1984-1989 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
1975-1982,1984 | Vado | E-250 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-250 Econolina | Castillo |
1975-1982 | Vado | E-250 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-250 Econolina | Región septentrional |
1984 | Vado | E-250 Econolina | SG |
1975-1982,1984 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
1984 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
1984 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
1975-1982,1984-1986 | Vado | E-350 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-350 Econolina | Castillo |
1975-1983,1987-1989 | Vado | E-350 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-350 Econolina | Región septentrional |
1983-1989 | Vado | E-350 Econolina | SG |
1977-1982,1984 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
1977-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
1977-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Región septentrional |
1983-1984 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
1984 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
1958-1974 | Vado | F-100 | Base |
1975 | Vado | F-100 | Costumbre |
1975 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1975 | Vado | F-100 | guardabosque |
1975 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-150 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
1982-1996 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1958-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-250 | Eddie Bauer |
1975-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-250 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-250 | Especial |
1982-1996 | Vado | F-250 | SG |
1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Vado | F-250 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
1997 | Vado | F-250 HD | SG |
1997 | Vado | F-250 HD | XLT |
1958-1974,1976-1978,1983-1986,1997 | Vado | F-350 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-350 | Costumbre |
1995 | Vado | F-350 | Eddie Bauer |
1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-350 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-350 | Especial |
1982-1997 | Vado | F-350 | SG |
1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1997 | Vado | F-350 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
1975-1977 | Vado | F-500 | Costumbre |
1958-1969 | Vado | Fairlane | Base |
1969-1970 | Vado | Halcón | Base |
1963 | Vado | vado 300 | Base |
1959-1967 | Vado | galaxia | Base |
1961 | Vado | galaxia | Club Victoria |
1961 | Vado | galaxia | Starliner |
1961 | Vado | galaxia | Sunliner |
1961 | Vado | galaxia | PuebloVictoria |
1968-1973 | Vado | galaxia 500 | Base |
1975-1977 | Vado | Granada | Base |
1975-1977 | Vado | Granada | Ghia |
1968 | Vado | GT40 | Base |
1966-1967,1969 | Vado | GT40 | MKIII |
1966-1973 | Vado | LIMITADO | Base |
1983 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1983 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
1972-1973 | Vado | M-400 | Base |
1967-1973 | Vado | Mustango | Base |
2008-2009 | Vado | Mustango | Bullitt |
2001-2010 | Vado | Mustango | GT |
2001 | Vado | Mustango | GT Bullitt |
2003-2004 | Vado | Mustango | Mach 1 |
2007-2008 | Vado | Mustango | Shelby GT |
2001,2003-2004 | Vado | Mustango | Cobra SVT |
2003 | Vado | Mustango | SVT Cobra 10º Aniversario |
1965-1974,1976 | Vado | P-350 | Base |
1976 | Vado | P-350 | Costumbre |
1976 | Vado | P-400 | Base |
1976 | Vado | P-400 | Costumbre |
1976-1977 | Vado | P-500 | Base |
1976-1977 | Vado | P-500 | Costumbre |
1975-1977 | Vado | Ranchero | 500 |
1958-1959,1966-1971 | Vado | Ranchero | Base |
1975-1977 | Vado | Ranchero | GT |
1975-1977 | Vado | Ranchero | Escudero |
1958-1960 | Vado | pájaro trueno | Base |
1968-1974 | Vado | Turín | Base |
1964-1969 | Mercurio | Cometa | Base |
1965-1968 | Mercurio | Viajero diario al trabajo | Base |
1967-1973 | Mercurio | Puma | Base |
1964-1971 | Mercurio | Ciclón | Base |
1969-1970 | Mercurio | Merodeador | Base |
1967-1971 | Mercurio | Marqués | Base |
1961-1963 | Mercurio | Meteorito | Base |
1964-1968 | Mercurio | Montclair | Base |
1968-1974 | Mercurio | montego | Base |
1961-1973 | Mercurio | Monterrey | Base |
1966-1967 | Mercurio | Monterrey | S-55 |
1964-1968 | Mercurio | carril de aparcamiento | Base |
Compartir
"Lo mejor en el negocio. PP no solo tiene un gran conocimiento, sino que también te cuidan como si fueras de la familia. ¡Gracias, equipo de PP !"
-G. González- See More