Ford Racing
Placa de empuje del árbol de levas Ford Racing
Placa de empuje del árbol de levas Ford Racing
Precio habitual
$65.00
Precio habitual
Precio de oferta
$65.00
Precio unitario
/
por
Cuando su leva "camina" en el bloque, muele el engranaje de la leva contra la cara del bloque. Las placas de empuje Ford Racing no solo protegerán tu bloque, sino que incluso pueden liberar algunos caballos de fuerza adicionales.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1968-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
1968-1974,1987-1991 | Vado | Escudero del campo | Base |
1987-1991 | Vado | Escudero del campo | LX |
1968-1972 | Vado | Costumbre | Base |
1968-1977 | Vado | personalizado 500 | Base |
1975-1976 | Vado | Élite | Base |
1969-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-100 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
1977 | Vado | F-100 | XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
2011 | Vado | F-150 | FX2 |
2011 | Vado | F-150 | FX4 |
2011 | Vado | F-150 | Rancho Rey |
2011 | Vado | F-150 | Lazo |
1993-1995 | Vado | F-150 | Iluminación |
1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
2011 | Vado | F-150 | Platino |
1975-1981 | Vado | F-150 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
2011 | Vado | F-150 | STX |
1982-1996,2011 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996,2011 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1972-1974,1977-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
1977-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-250 | Eddie Bauer |
1977-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
1977-1981 | Vado | F-250 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
1977-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-250 | Especial |
1982-1996 | Vado | F-250 | SG |
1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Vado | F-250 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
1997 | Vado | F-250HD | SG |
1997 | Vado | F-250 HD | XLT |
1972-1974,1976-1978,1983-1986,1997 | Vado | F-350 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-350 | Costumbre |
1995 | Vado | F-350 | Eddie Bauer |
1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-350 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-350 | Especial |
1982-1997 | Vado | F-350 | SG |
1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1997 | Vado | F-350 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
1968-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
1968-1969 | Vado | Fairlane | Base |
1978-1979 | Vado | Fairmont | Base |
1978-1979 | Vado | Fairmont | futura |
1968-1970 | Vado | Halcón | Base |
1968-1970 | Vado | Halcón | futura |
1968-1974 | Vado | galaxia 500 | Base |
1968-1970 | Vado | galaxia 500 | SG |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Base |
1973-1976 | Vado | Gran Torino | Berlina |
1974-1975 | Vado | Gran Torino | Élite |
1972-1975 | Vado | Gran Torino | Deporte |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Escudero |
1975-1980 | Vado | Granada | Base |
1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
1968-1982,1984-1985 | Vado | LIMITADO | Base |
1970-1976,1984-1985 | Vado | LIMITADO | Berlina |
1979-1986 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1986 | Vado | LIMITADO | Escudero de campo LX |
1980-1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
1975-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
1985 | Vado | LIMITADO | LX berlina |
1980-1982 | Vado | LIMITADO | S |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | Base |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | LX |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | S |
1977-1979 | Vado | LTD II | Base |
1977-1978 | Vado | LTD II | Berlina |
1979 | Vado | LTD II | Landó |
1977-1979 | Vado | LTD II | S |
1977 | Vado | LTD II | Escudero |
1971-1977 | Vado | Disidente | Base |
1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
1968-1973,1979 | Vado | Mustango | Base |
1969-1971 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
1979 | Vado | Mustango | Ghia |
mil novecientos ochenta y dos | Vado | Mustango | GL |
mil novecientos ochenta y dos | Vado | Mustango | GLX |
1970-1973 | Vado | Mustango | grande |
1982-1995 | Vado | Mustango | GT |
1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
1995 | Vado | Mustango | GTS |
1982,1984 | Vado | Mustango | l |
1984-1993 | Vado | Mustango | LX |
1970-1973 | Vado | Mustango | Mach 1 |
1968-1970 | Vado | Mustango | ShelbyGT-350 |
1993-1995 | Vado | Mustango | Cobra SVT |
1993,1995 | Vado | Mustango | SVT Cobra R |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Base |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Mach 1 |
1968-1974 | Vado | vagón rancho | Base |
1970 | Vado | vagón rancho | Crucero de policía |
1977-1981,1983-1988,1991-1992 | Vado | pájaro trueno | Base |
1978 | Vado | pájaro trueno | Jubileo de Diamante |
1984-1986 | Vado | pájaro trueno | Vivacidad |
1984-1985 | Vado | pájaro trueno | fila |
1979,1981,1983 | Vado | pájaro trueno | Herencia |
1983-1988,1991-1993 | Vado | pájaro trueno | LX |
1980 | Vado | pájaro trueno | Bodas de plata |
1983-1988 | Vado | pájaro trueno | Deporte |
1978-1981 | Vado | pájaro trueno | Ciudad Landau |
1971 | Vado | Turín | 500 |
1968-1976 | Vado | Turín | Base |
1970-1971 | Vado | Turín | Berlina |
1968-1971 | Vado | Turín | GT |
1969-1971 | Vado | Turín | Escudero |
1980,1982-1987 | lincoln | Continental | Base |
1982-1987 | lincoln | Continental | Givenchy |
mil novecientos ochenta y dos | lincoln | Continental | Firma |
1983-1985 | lincoln | Continental | Valentino |
1980-1983 | lincoln | Marco VI | Base |
1982-1983 | lincoln | Marco VI | Bill Blas |
mil novecientos ochenta y dos | lincoln | Marco VI | Givenchy |
1982-1983 | lincoln | Marco VI | pucci |
1982-1983 | lincoln | Marco VI | Firma |
1984-1987 | lincoln | Marco VII | Base |
1984-1992 | lincoln | Marco VII | Bill Blas |
1984-1992 | lincoln | Marco VII | LSC |
1984-1985 | lincoln | Marco VII | versace |
1981-1990 | lincoln | Coche de ciudad | Base |
1982-1990 | lincoln | Coche de ciudad | Cartier |
1990 | lincoln | Coche de ciudad | Ciprés |
1990 | lincoln | Coche de ciudad | Ejecutivo |
1982-1990 | lincoln | Coche de ciudad | Firma |
1989 | lincoln | Coche de ciudad | Firma SE |
1990 | lincoln | Coche de ciudad | Edición de gira |
1977-1980 | lincoln | Versalles | Base |
1986 | Mercurio | Capri | 5.0 |
1979 | Mercurio | Capri | Base |
1979 | Mercurio | Capri | Ghia |
1982-1985 | Mercurio | Capri | RS |
1971 | Mercurio | Parque Colonia | Base |
1987-1991 | Mercurio | Parque Colonia | GS |
1987-1991 | Mercurio | Parque Colonia | LS |
1968-1969,1971-1977 | Mercurio | Cometa | Base |
1968-1970,1977-1979,1983-1986 | Mercurio | Puma | Base |
1969 | Mercurio | Puma | Jefe 302 |
1977 | Mercurio | Puma | Berlina |
1983-1988,1991-1992 | Mercurio | Puma | LS |
1977 | Mercurio | Puma | Aldeano |
1968-1970,1974-1981,1987-1988,1991-1993 | Mercurio | Puma | XR-7 |
1968-1970 | Mercurio | Ciclón | Base |
1969 | Mercurio | Ciclón | C.J. |
1970 | Mercurio | Ciclón | GT |
1969-1970 | Mercurio | Ciclón | Revelación |
1978-1986 | Mercurio | Gran Marqués | Base |
1979-1986 | Mercurio | Gran Marqués | Parque Colonia |
1987-1991 | Mercurio | Gran Marqués | GS |
1983-1991 | Mercurio | Gran Marqués | LS |
1971,1978-1982 | Mercurio | Marqués | Base |
1971,1978-1982 | Mercurio | Marqués | Berlina |
1975-1980 | Mercurio | Monarca | Base |
1975-1977 | Mercurio | Monarca | Ghia |
1976 | Mercurio | Monarca | Gran Ghia |
1968-1976 | Mercurio | montego | Base |
1975 | Mercurio | montego | Berlina |
1972-1973 | Mercurio | montego | GT |
1968-1976 | Mercurio | montego | MX |
1970-1974,1976 | Mercurio | montego | MX berlina |
1976 | Mercurio | montego | Aldeano MX |
1970-1975 | Mercurio | montego | Aldeano |
1971 | Mercurio | Monterrey | Base |
1971 | Mercurio | Monterrey | Costumbre |
1978-1979 | Mercurio | Céfiro | Base |
1978-1979 | Mercurio | Céfiro | Z7 |
Compartir
"Lo mejor en el negocio. PP no solo tiene un gran conocimiento, sino que también te cuidan como si fueras de la familia. ¡Gracias, equipo de PP !"
-G. González- See More