Cometic Gasket
Cometic Ford SVO 302/351 4.1 pulgadas de diámetro .045 pulgadas MLS junta de cabeza del lado derecho
Cometic Ford SVO 302/351 4.1 pulgadas de diámetro .045 pulgadas MLS junta de cabeza del lado derecho
Precio habitual
$87.95
Precio habitual
$97.72
Precio de oferta
$87.95
Precio unitario
/
por
Compuesto por múltiples capas en relieve de acero inoxidable con capas exteriores que utilizan un revestimiento de caucho Viton. El espesor comprimido es de 0,045". Lado derecho. Las juntas de culata Cometic MLS (acero multicapa) proporcionan el máximo rendimiento de sellado para los motores de alto rendimiento actuales y no requieren selladores. Las juntas MLS son ideales tanto para cabezas de aluminio como para bloques de aluminio y para cabezas de aluminio y hierro fundido. bloques. Pueden soportar la fuerza de corte creada por los dos materiales. Las juntas MLS tienen mayor resistencia porque están compuestas de múltiples capas de acero inoxidable, lo que también crea la capacidad de rebotar y resistir la corrosión. Las capas exteriores están grabadas y recubiertas en ambos lados con Viton (un material a base de caucho elastómero de harina que es resistente al calor hasta 250 C/ 482 F). Viton está diseñado para satisfacer las demandas de una variedad de entornos de sellado, condiciones de carga y acabados superficiales hostiles. La capa central o de cuña está Acero inoxidable sin recubrimiento, que se puede variar para adaptarse a múltiples requisitos de espesor.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1975-1976 | ladrillo | SV-1 | Base |
1967-1972 | DeTomaso | mangusta | Base |
1971-1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
1981-1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
1984-1989 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
1968-1972,1974 | Vado | Potro cerril | Base |
1975-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
1975 | Vado | Potro cerril | guardabosque |
1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
1968-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
1992 | Vado | Potro cerril | Noche XLT |
1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT deporte |
1985-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
1990 | Vado | Bronco II | SG |
1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
1968-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
1968-1974,1987-1991 | Vado | Escudero del campo | Base |
1987-1991 | Vado | Escudero del campo | LX |
1968-1972 | Vado | Costumbre | Base |
1968-1977 | Vado | personalizado 500 | Base |
1969-1982 | Vado | E-100 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econolina | Castillo |
1969-1974 | Vado | E-100 Econolina | vagón club |
1975-1983 | Vado | E-100 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Región septentrional |
1983 | Vado | E-100 Econolina | SG |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Región septentrional |
1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Vado | E-150 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-150 Econolina | Castillo |
1975-1983,1987-1991 | Vado | E-150 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-150 Econolina | Región septentrional |
1983-1996 | Vado | E-150 Econolina | SG |
1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
1975-1982,1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
1975-1983,1987-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Región septentrional |
1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
1984-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | Base |
1971-1972 | Vado | E-200 Econolina | Carro del castillo |
1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | vagón club |
1970-1974 | Vado | E-200 Econolina | Carro personalizado |
1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Vado | E-250 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-250 Econolina | Castillo |
1975-1983,1987-1991 | Vado | E-250 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-250 Econolina | Región septentrional |
1983-1996 | Vado | E-250 Econolina | SG |
1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
1975-1983,1987-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
1984-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
1969-1974 | Vado | E-300 Econolina | Base |
1970-1974 | Vado | E-300 Econolina | Carro del castillo |
1969-1974 | Vado | E-300 Econolina | vagón club |
1971-1972 | Vado | E-300 Econolina | Carro personalizado |
1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Vado | E-350 Econolina | Base |
1975-1982 | Vado | E-350 Econolina | Castillo |
1975-1983,1987-1991 | Vado | E-350 Econolina | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-350 Econolina | Región septentrional |
1983-1996 | Vado | E-350 Econolina | SG |
1977-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
1977-1982,1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo HD |
1977-1983,1987-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
1992-1993 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | HD personalizado |
1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Región septentrional |
1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
1994-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLHD |
1984-1989,1991-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT HD |
1975-1976 | Vado | Élite | Base |
1996-2001 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
1996-2001 | Vado | Explorador | Limitado |
1999-2000 | Vado | Explorador | XLS |
1996-2001 | Vado | Explorador | XLT |
1969-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-100 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
1977 | Vado | F-100 | XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
2013-2014 | Vado | F-150 | FX4 |
1993-1995 | Vado | F-150 | Iluminación |
1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-150 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
1982-1996 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1969-1974,1977-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
1977-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
1995-1996 | Vado | F-250 | Eddie Bauer |
1977-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
1977-1981 | Vado | F-250 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
1977-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-250 | Especial |
1982-1996 | Vado | F-250 | SG |
1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Vado | F-250 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
1997 | Vado | F-250 HD | SG |
1997 | Vado | F-250HD | XLT |
1972-1974,1976-1978,1983-1986,1997 | Vado | F-350 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Vado | F-350 | Costumbre |
1995 | Vado | F-350 | Eddie Bauer |
1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-350 | guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
1995-1996 | Vado | F-350 | Especial |
1982-1997 | Vado | F-350 | SG |
1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1997 | Vado | F-350 | XLT |
1982,1985-1992 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
1968-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
1968-1969 | Vado | Fairlane | Base |
1978-1979 | Vado | Fairmont | Base |
1978-1979 | Vado | Fairmont | futura |
1968-1970 | Vado | Halcón | Base |
1968-1970 | Vado | Halcón | futura |
1968-1974 | Vado | galaxia 500 | Base |
1968-1970 | Vado | galaxia 500 | SG |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Base |
1973-1976 | Vado | Gran Torino | Berlina |
1974-1975 | Vado | Gran Torino | Élite |
1972-1975 | Vado | Gran Torino | Deporte |
1972-1976 | Vado | Gran Torino | Escudero |
1975-1980 | Vado | Granada | Base |
1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
1968-1982 | Vado | LIMITADO | Base |
1970-1976 | Vado | LIMITADO | Berlina |
1979-1986 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1986 | Vado | LIMITADO | Escudero de campo LX |
1980-1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
1975-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
1980-1982 | Vado | LIMITADO | S |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | Base |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | LX |
1987-1991 | Vado | Corona Victoria | S |
1977-1979 | Vado | LTD II | Base |
1977-1978 | Vado | LTD II | Berlina |
1979 | Vado | LTD II | Landó |
1977-1979 | Vado | LTD II | S |
1977 | Vado | LTD II | Escudero |
1971-1977 | Vado | Disidente | Base |
1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
1968-1973,1979 | Vado | Mustango | Base |
1969-1971 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
1971-1972 | Vado | Mustango | Jefe 351 |
1979 | Vado | Mustango | Ghia |
1970-1973 | Vado | Mustango | grande |
1983-1985 | Vado | Mustango | GT |
1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
1984 | Vado | Mustango | l |
1984 | Vado | Mustango | LX |
1970-1973 | Vado | Mustango | Mach 1 |
1968-1970 | Vado | Mustango | ShelbyGT-350 |
1995 | Vado | Mustango | SVT Cobra R |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Base |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Mach 1 |
1972 | Vado | P-350 | Base |
1968-1974 | Vado | vagón rancho | Base |
1970 | Vado | vagón rancho | Crucero de policía |
1968-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
1968-1971 | Vado | Ranchero | Base |
1968-1979 | Vado | Ranchero | GT |
1970-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
1977-1981,1983-1988 | Vado | pájaro trueno | Base |
1978 | Vado | pájaro trueno | Jubileo de Diamante |
1984-1986 | Vado | pájaro trueno | Vivacidad |
1984-1985 | Vado | pájaro trueno | fila |
Compartir
"Lo mejor en el negocio. PP no solo tiene un gran conocimiento, sino que también te cuidan como si fueras de la familia. ¡Gracias, equipo de PP !"
-G. González- See More